Спасибо, что выбрали нас!
Спасибо, что выбрали нас!
Уже уходите? Получите скидку 5%
Заполните данные и промокод на -5% от корзины на первый заказ будет применен автоматически.
Заполняя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Получите скидку 5%
Заполните данные и промокод на -5% от корзины на первый заказ будет применен автоматически.
Заполняя данные, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Терек РК-401 - профессиональная, 16-ти канальная, влагозащищённая радиостанция высокой мощности 10 Вт. Герметичная версия рации РК-301. Каждая радиостанция этой модели имеет уникальный электронный серийный номер – штрих или QR код. Показатели РК 401 достигнуты посредством применения наиболее современного УВЧ модуля производства мирового лидера в сфере радиодеталестроения - MRF.
| Количество каналов | 16 каналов |
| Полоса пропускания канала | 25 KHz (широкая) 12,5 KHz (узкая) |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Рабочая температура | -30⁰С - +50⁰С (rev2 -40 - +60°C) |
| Рабочее напряжение | DC 7.4 V |
| Аккумулятор | АКЛ РК-401Li-Pol / Li-ION |
| Размеры | 133(В)*64(Д)*36(Ш) мм |
| Вес в сборе | 298 г |
| Класс защиты | IP67/ ver.2 IP68 |
| Мощность передатчика | Малая – 0,5 Вт Большая – 10 Вт |
| Шаг настройка частоты | 6,25 / 12,5 / 20 / 25 кГц |
| Стабильность частоты | +2,5х10-6 |
| Максимальная девиация | +5,0 при 25 кГц +4,0 при 20 кГц +2,5 при 12,5 кГц и 6,25 кГц |
| ЧМ помехи и шум | +40 дБл |
| Уровень внеполосных излучений | -36 дБм |
| Искажение НЧ тракта | 3% (2.8) |
| Чувствительность приемника (12дБ SINAD) EIA | 0.25 мкВ |
| Чувствительность приемника (20дБ SINAD) EIA | 0,5 мкВ |
| Интермодуляция EIA | 70 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ при 12,5 кГц 68 дБ при 20 и 25 кГц |
| Подавление паразитивных сигналов | 70 дБ |
| Выходная звуковая мощность | 0,5 Вт |
| Паразитные излучения | -52 дБм |
Страна производитель: Россия
Производитель: Терек